M 349547/510 bearinginquiry
D | 342,9mm | Tapered roller bearings, |
T | 57,15mm | Principal dimensions |
c | 594kN | dynamic Basic load ratings |
Co | 1220kN static | static|Basic load ratings |
Speed | 1200r/min | Limiting Speed ratings |
Limit Speed | 1800r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing | M 349547/510 | Designations |
Speed: | 1200r/min | Limiting Speed ratings |
Co: | 1220kN static | static|Basic load ratings |
Limit Speed: | 1800r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing: | M 349547/510 | Designations |
c: | 594kN | dynamic Basic load ratings |
|
Sales the M 349547/510 bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the SKF M 349547/510 bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using M 349547/510 bearings..