31309 J2/QCL7CDF bearinginquiry
d | 45mm | single row, paired face-to-face |
D | 100mm | Tapered roller bearings, |
T | 54,5mm | Principal dimensions |
c | 180kN | dynamic Basic load ratings |
Co | 204kN static | static|Basic load ratings |
Speed | 4000r/min | Limiting Speed ratings |
Limit Speed | 6700r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing | 31309 J2/QCL7CDF | Designations |
Limit Speed: | 6700r/min | Limiting Speed ratings |
Co: | 204kN static | static|Basic load ratings |
Bearing: | 31309 J2/QCL7CDF | Designations |
c: | 180kN | dynamic Basic load ratings |
Speed: | 4000r/min | Limiting Speed ratings |
|
Sales the 31309 J2/QCL7CDF bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the SKF 31309 J2/QCL7CDF bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using 31309 J2/QCL7CDF bearings..