NU 2310 ECML bearinginquiry
D | 110mm | Cylindrical roller bearings, |
c | 186kN | dynamic Basic load ratings |
Co | 186kN static | static|Basic load ratings |
Speed | 6700r/min | Reference Speed ratings |
Limit Speed | 12000r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing | NU 2310 ECML | Designations |
Angle ring | - | Designations |
Co: | 186kN static | static|Basic load ratings |
c: | 186kN | dynamic Basic load ratings |
Speed: | 6700r/min | Reference Speed ratings |
Limit Speed: | 12000r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing: | NU 2310 ECML | Designations |
Angle ring : | - | Designations |
|
Sales the NU 2310 ECML bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the SKF NU 2310 ECML bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using NU 2310 ECML bearings..