d | 90mm | SKF Energy Efficient (E2) bearings |
D | 160mm | Deep groove ball bearings |
c | 112kN | dynamic Basic load ratings |
Co | 114kN static | static|Basic load ratings |
Speed | 7000r/min | Limiting Speed ratings |
Limit Speed | 4500r/min | Limiting Speed ratings |
Designations | 218 | Designations |
Designations: | 218 | Designations |
c: | 112kN | dynamic Basic load ratings |
Limit Speed: | 4500r/min | Limiting Speed ratings |
Speed: | 7000r/min | Limiting Speed ratings |
Co: | 114kN static | static|Basic load ratings |
|
Sales the 218 bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the SKF 218 bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using 218 bearings..
more↓
SKF SPEC Do you interested 218 bearing , d:90*D:160*B:30mm ,
Previous:
317-Z SKF Next:
317-Z SKF