M88047 - M88010 bearinginquiry
Bearing Weight | 0.8000 lb 0.4000 Kg
|
D - Cup Outer Diameter | 2.6875 in 68.263 mm
|
d - Cone Bore | 1.3125 in 33.338 mm
|
B - Cone Width | 0.8750 in 22.225 mm
|
C - Cup Width | 0.6875 in 17.463 mm
|
T - Bearing Width | 0.8750 in 22.225 mm
|
Z - Number of Rollers Per Row | 18
|
R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.220 in 5.590 mm
|
r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.060 in 1.52 mm
|
da - Cone Frontface Backing Diameter | 1.62 in 41.15 mm
|
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.05 in 52.07 mm
|
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 2.60 in 66.00 mm
|
Db - Cup Backface Backing Diameter | 2.28 in 57.91 mm
|
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.04 in 1.02 mm
|
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in 1.78 mm
|
a - Effective Center Location3 | -0.11 in -2.80 mm
|
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1 | 4450 lbf 19800 N
|
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2 | 17100 lbf 76300 N
|
C0 - Static Radial Rating | 17400 lbf 77400 N
|
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3 | 4160 lbf 18500 N
|
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 19.4
|
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 10
|
|
|
Sales the M88047 - M88010 bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the Timken M88047 - M88010 bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using M88047 - M88010 bearings..