590 - 592XE
H-11590/H-11520 11590/11520 H-18590/H-18520 18590/18520 H-25590/H-25523 25590/25523 H-25590/H-25520 25590/25520 39590/39520 NATA5904 NATA5903 NATA5902 NATB5906 NATB5905 NATB5904 NATB5903 NATB5902 NATA5909 NATA5908 NATA5907 NATA5906 NATA5905 NATB5909 NATB5908 NATB5907 AZ559025 AZ659018 AZK559011 AZK65907.5 GS5590 GS6590 NTB6590 WS6590 WS5590 4T-11590/11520 4T-15590/15523 4T-15590/15520 4T-18590/18520 4T-25590/25526 4T-25590/25522 4T-25590/25520 4T-25590/25519 4T-39590/39520 4T-29590/29520 4T-95500/95905 TAFI659035 5900 SB559047 AS6590 RNA5904
590 - 592XE bearinginquiry
Bearing Weight | 5.9000 lb 2.7000 Kg
|
D - Cup Outer Diameter | 5.8125 in 147.638 mm
|
d - Cone Bore | 3.1490 in 79.985 mm
|
B - Cone Width | 1.4300 in 36.322 mm
|
C - Cup Width | 1.0312 in 26.192 mm
|
T - Bearing Width | 1.4062 in 35.717 mm
|
Z - Number of Rollers Per Row | 24
|
R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.140 in 3.560 mm
|
r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.030 in 0.76 mm
|
da - Cone Frontface Backing Diameter | 4.40 in 90.93 mm
|
db - Cone Backface Backing Diameter | 3.86 in 98.04 mm
|
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 5.63 in 142.00 mm
|
Db - Cup Backface Backing Diameter | 5.31 in 134.87 mm
|
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.07 in 1.78 mm
|
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.16 in 4.06 mm
|
a - Effective Center Location3 | -0.10 in -2.50 mm
|
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1 | 12600 lbf 56000 N
|
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2 | 48600 lbf 216000 N
|
C0 - Static Radial Rating | 71600 lbf 319000 N
|
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3 | 9530 lbf 42400 N
|
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 151
|
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 38.3
|
Cg - Geometry Factor | 0.142
|
|
|
Sales the 590 - 592XE bearings, condition monitoring and technical supports. we can
assure the quality of the Timken 590 - 592XE bearings we provide, at the same time guarantee
the price is always competitive. As our valued customers, you always have a
peace in mind when using 590 - 592XE bearings..